稅務(wù)師《稅法一》知識點相對容易理解,但知識點多而碎,要有重點,稅務(wù)師考試高頻考點,需要著重掌握!以下是2022年稅務(wù)師考試《稅法一》高頻考點(更新中),好好鞏固復(fù)習(xí)!
2022年稅務(wù)師考試《稅法一》高頻考點匯總
第一章 稅法基本原理
序號 |
考點 | 考頻 |
考點一 | 稅法基本原則 | ★★★ |
考點二 | 稅法適用原則 | ★★ |
考點三 | 稅法的效力與解釋 | ★ |
考點四 | 稅收實體法要素 | ★★★ |
考點五 | 稅收立法 | ★★★ |
第二章 增值稅
序號 |
考點 | 考頻 |
考點一 | 增值稅的納稅人與扣繳義務(wù)人 | ★★ |
考點二 | 一般納稅人和小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn) | ★★ |
考點三 | 增值稅征稅范圍的一般規(guī)定 | ★★★ |
考點四 | 增值稅征稅范圍的特殊規(guī)定 | ★★★ |
考點五 | 不征收增值稅的項目 | ★★★ |
考點六 | 增值稅稅率 | ★★★ |
考點七 | 增值稅的法定免稅項目 | ★★ |
考點八 | 增值稅的特定免稅項目 | ★★ |
考點九 | 增值稅起征點和小規(guī)模納稅人免稅規(guī)定 | ★★★ |
考點十 | 銷項稅額中銷售額的一般規(guī)定 | ★★★ |
考點十一 | 特殊銷售方式下的銷售額 | ★★★ |
考點十二 | 銷售額的特殊規(guī)定 | ★★★ |
考點十三 | 混合銷售和兼營行為 | ★★★ |
考點十四 | 視同銷售行為銷售額的確定 | ★★★ |
考點十五 | 不得抵扣的進(jìn)項稅額 | ★★★ |
考點十六 | 國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進(jìn)項稅額 | ★★★ |
考點十七 | 扣減當(dāng)期進(jìn)項稅額的規(guī)定 | ★★★ |
考點十八 | 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 | ★★★ |
考點十九 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅稅額 | ★★★ |
考點二十 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定辦法 | ★★★ |
考點二十一 | 進(jìn)項稅額加計抵減 | ★★★ |
考點二十二 | 增值稅留抵退稅政策 | ★★★ |
考點二十三 | ★★★ | |
考點二十四 | 增值稅應(yīng)納稅額的計算 | ★★★ |
考點二十五 | 出口貨物增值稅稅收政策及適用范圍 | ★★★ |
考點二十六 | 增值稅免抵退稅和免退稅的計算 | ★★★ |
第三章 消費稅
序號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 消費稅稅目 | ★★★ |
考點二 | 消費稅銷售數(shù)量的確定 | ★ |
考點三 | 消費稅計稅依據(jù)的特殊規(guī)定 | ★★★ |
考點四 | 自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品應(yīng)納消費稅的計算 | ★★★ |
考點五 | 消費稅委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)納消費稅的計算 | ★★★ |
考點六 | 金銀首飾征收消費稅的若干規(guī)定 | ★★★ |
考點七 | 卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)征收消費稅的規(guī)定 | ★★ |
考點八 | 委托加工收回連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品應(yīng)納稅額的計算 | ★★ |
第四章 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加及地方教育附加
序號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 城市維護(hù)建設(shè)稅的計稅依據(jù) | ★★ |
考點二 | 城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加的減免稅規(guī)定 | ★★ |
第五章 土地增值稅
序號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 土地增值稅征稅范圍 | ★★ |
考點二 | 土地增值稅扣除項目 | ★★★ |
考點三 | 土地增值稅稅收優(yōu)惠 | ★★ |
考點四 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅清算 | ★★ |
考點五 | 非房地產(chǎn)企業(yè)銷售舊房及建筑物應(yīng)納土地增值稅計算 | ★★★ |
第六章 資源稅
序號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 資源稅稅目 | ★★ |
考點二 | 資源稅計稅依據(jù) | ★★ |
考點三 | 資源稅稅收優(yōu)惠 | ★★★ |
第七章 車輛購置稅
即將更新...